Spring Match -pottikisa
Kurikan Keilahalli
16.02 - 22.04.2022, 6 s. Eu
Sij. Nimi Seura, Liitto Luokka Tul. Tas Yht. X Viim. U
1 Kovero Orvo Sisu, Seinäjoki B 1310 132 1442 37 234 (U)
2 Mäenpää Mika KroKo, Seinäjoki B 1356 84 1440 45 235 (U)
3 Koivisto Janne Kiisto, Vaasa M 1433 0 1433 49 247  
4 Kivelä Riku-Petteri WRB, Seinäjoki M 1428 0 1428 51 223  
5 Niemi Heidi KroKo, Seinäjoki B 1240 150 1390 36 202  
6 Lahtinen Markus GH, Rauma A 1370 0 1370 39 227  
7 Pöllänen Toni Sisu, Seinäjoki C 1203 162 1365 33 179  
8 Kristola Juha SQB Bowlers, Seinäjoki B 1263 84 1347 37 252  
9 Saari Kari WRB, Seinäjoki M 1335 0 1335 41 221  
10 Röyttä Marko WRB, Seinäjoki M 1334 0 1334 39 215 (U)
11 Haapala Harri KroKo, Seinäjoki B 1223 108 1331 34 205 (U)
12 Kovero Juha-Pekka Sisu, Seinäjoki B 1238 72 1310 33 194 (U)
13 Mäkinen Heli WRB, Seinäjoki C 1156 126 1282 30 204 (U)
14 Kariluoma Mauri KroKo, Seinäjoki C 1102 180 1282 22 204  
15 Murtokangas Pekka JsK, Seinäjoki B 1231 36 1267 32 215  
16 Oja-Kaukola Veli Jaakko KroKo, Seinäjoki C 1086 180 1266 17 188 (U)
17 Vierikko Lassi KroKo, Seinäjoki D 1026 240 1266 21 150 (U)
18 Viitasaari Anu JsK, Seinäjoki C 1079 186 1265 26 193  
19 Alanen Martti KroKo, Seinäjoki C 1066 192 1258 18 176 (U)
20 Kovero Aleksi Sisu, Seinäjoki D 1041 216 1257 29 187 (U)
21 Olsson Nico WRB, Seinäjoki M 1256 0 1256 34 201  
22 Mäenpää Juhani KroKo, Seinäjoki C 1086 168 1254 25 160 (U)
23 Väli-Torala Pentti Losca, Kauhajoki B 1162 90 1252 23 214 (U)
24 Kaunismäki Jari KroKo, Seinäjoki C 1070 180 1250 20 199 (U)
25 Tuppi Samu Strikehunters, Kauhajoki C 1046 204 1250 25 189  
26 Miettinen Veijo KJK, Kauhajoki C 1111 138 1249 28 185  
27 Kristola Matias WRB, Seinäjoki M 1248 0 1248 31 204  
28 Purola Taisto KJK, Kauhajoki B 1121 120 1241 29 202  
29 Ulvila Tuomo Sisu, Seinäjoki C 1043 180 1223 28 160  
30 Konsteri Heikki KroKo, Seinäjoki C 1059 162 1221 25 213  
31 Talvitie Jorma Sisu, Seinäjoki B 1078 132 1210 23 160  
32 Loukola Martti Sisu, Seinäjoki C 995 204 1199 22 168 (U)
33 Hakala Sauli KroKo, Seinäjoki D 1070 120 1190 29 173  
34 Olsson Jouko Ke-57, Seinäjoki C 937 228 1165 15 169  
35 Storås Thomas Losca, Kauhajoki C 988 174 1162 18 201  
36 Lehtimäki Sami SQB Bowlers, Seinäjoki B 970 138 1108 17 153  
37 Joensuu Jari KroKo, Seinäjoki D 868 240 1108 10 144 (U)
38 Riutta Juhani SQB Bowlers, Seinäjoki C 899 180 1079 18 129  
Suorituksia yhteensä: 88
© Bowldata kb, ver 5.7.5 - 17.03.2022
22.04.2022, klo: 15:12
This page has been viewed 1393 times